Autodesk Academia Flash
28. 03. 2007 | Soutěž-Setkání administrátorů-Spolupráce s průmyslem

Autodesk Academia Design 2007
Poděkování za organizaci patří zejména VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, která letošní ročník úspěšně zorganizovala. Zúčastnili se soutěžící ze všech 33 přihlášených škol. Konečný počet soutěžících byl
- 77 studentů (28 studentů ve 2D AutoCAD, 31 studentů ve 3D Inventor a 18 studentů ve 3D Inventor FreeStyle a 13 pedagogů ve 3D Inventor. Detailní výsledka naleznete mj. zde: http://www.c-agency.cz/a-a-design2007
Předpokládáme, že soutěž má již svou tradici a místo v českém a slovenském školství.
Prosím, pokud uvažujete o pořadatelství soutěže v roce 2008 nebo v letech příštích, napiště na e-mail: bejcek@cvp.vutbr.cz !!!
Digital Design Fórum
Členové Autodesk Academia Programu byli pozváni také na Digital Design Fórum, které se uskuteční dne 29. března na Vysokém učení technickém v Brně.
Možná Vás zaujmou některá témata, která budou formou workshopů v dalších termínech důkladněji rozebrána:
http://www.c-agency.cz/digital-design
| 10:15 10:45 | Řízení projektů Jan Doležal, Logos a.s. |
| 10:45 11:15 | Inovace výrobků - Tvorba a řešení inovačních a invenčních projektů Bohuslav Bušov, FEKT, VUT v Brně |
| 11:15 11:45 | Virtuální prototypy - Nové nástroje a design výrobku David Paloušek, FSI, VUT v Brně |
| 11:45 12:15 | Verifikace návrhu a prototypů - Analýzy metodou konečných prvků Miroslav Stárek, SVS FEM s.r.o. |
| 12:15 13:15 | OBĚD |
| 13:00 13:30 | Správa životního cyklu výrobku - Správa a řízení technické dokumentace, Document management, PLM Jiří Špaček, FSI VUT v Brně |
| 13:30 14:00 | Rapid Prototyping - Digitalizace a měření,rychlá výroba prototypů Miloslav Drápela, MCAE Systems s.r.o. |
| 14:00 14:30 | Marketing management - Marketing průmyslové výroby, CRM, e-CRM Petr Červinka, CS Compex Consulting s.r.o. |
Setkání administrátorů
Dne 11. dubna se uskuteční setkání administrátorů na Vysokém učení technickém v Brně. Hlavním cílem je projednání systému udělování certifikátů studentům. Bude představena webová aplikace, která umožní přístup studentům i administrátorům Autodesk Academia Programu. Dále budou projednány další kroky k zvýšení konkurenceschopnosti škol v Autodesk Academia Programu, další vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení do dalších programů a projektů.
Technická podpora Miloše Hrazdíry
| produkt | AutoCAD | verze | 2007 |
| dotaz | změna způsobu výběru překývajících se objektů | ||
| odpověď | dosud obvyklá kombinace s klávesou Ctrl nefunguje | ||
| odkaz | http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8057676&linkID=2475323 | ||
| poznámka | změna je popsána v uvedeném odkaze | ||
| produkt | Design Review | verze | 2007 |
| dotaz | tiché rozmístění sítové instalace | ||
| odpověď | viz přiložený odkaz | ||
| odkaz | http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8311646&linkID=9240617 | ||
| --- | |||
| produkt | AutoCAD | verze | 2007 |
| dotaz | program zatuhne při výběru šrafovacího zvoru | ||
| odpověď | poškozený soubor črafovacích vzorů | ||
| odkaz | http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8314247&linkID=9240617 | ||
| produkt | ADT | verze | 2007 |
| dotaz | program vytuhne při pokusu o spuštění Správce hladin | ||
| odpověď | viz odkazovaný dokument | ||
| odkaz | http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8838416&linkID=9240657 | ||
| produkt | MapGuide Enterprise | verze | 2007 |
| dotaz | linkování rastzrových souborů na serveru s Linuxem | ||
| odpověď | dle odkazovaného postupu | ||
| odkaz | http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8778059&linkID=9242178 | ||
| produkt | AIS, AIP | verze | 2007 |
| dotaz | kaskádování MCAD produktů s čistým AutoCADem | ||
| odpověď | nelze, nejnižším programem je např. AutoCAD Mechanical | ||
| odkaz | http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9140013&linkID=2475323 | ||
| poznámka | --- | ||
| produkt | AutoCAD Mechanical | verze | 2007 |
| dotaz | smajlíky místo ikon v upravených panelech nástrojů | ||
| odpověď | viz přiložený odkaz | ||
| odkaz | http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9083996&linkID=9240897 | ||
| poznámka | --- | ||
| produkt | Inventor | verze | AIP11, AIS 11 |
| dotaz | nelze vytvořit rozvin ze zrcadlených plechových součástí | ||
| odpověď | viz přiložený odkaz | ||
| odkaz | http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9096128&linkID=9242018 | ||
Opravný balíček pro Inventor 11-9, Hotfix - Create or Edit Text in IDW Files After Applying Microsoft Hotfix KB918118
MCAD teamu Autodesku vydal opravný balíček pro problém s editací textu v Inventoru 11, 10 a 9 způsobený instalací záplaty MS Windows XP KB918118.
Manufacturing Community
Připomínáme možnost registrovat se do odběru zpravodaje http://mfgcommunity.autodesk.com/
Kontaktní informace
Computer Agency, o.p.s.
Vlastimil Bejček
tel.:+420 541 145 105
mobil: +420 603 426 627
e-mail: bejcek@cvp.vutbr.cz
Roman Obroučka
tel: +420 541 143 317
mobil: +420 776 379 065
e-mail: edu@c-agency.cz
